Most vote-casting counties in California, 1996
1. Los Angeles (2,411,014) (23.5% of total state vote)
2. San Diego (884,151) (8.6%)
3. Orange (864,576) (8.4%)
4. Santa Clara (523,291) (5.1%)
5. Alameda (462,044) (4.5%)
6. San Bernardino (413,355) (4.0%)
7. Sacramento (407,414) (4.0%)
8. Riverside (391,613) (3.8%)
9. Contra Costa (352,602) (3.4%)
10. San Francisco (290,385) (2.8%)
11. San Mateo (251,532) (2.5%)
12. Ventura (251,194) (2.5%)
13. Fresno (208,393) (2.0%)
14. Sonoma (181,297) (1.8%)
15. Kern (171,391) (1.7%)
16. Santa Barbara (150,745) (1.5%)
17. San Joaquin (145,140) (1.4%)
18. Solano (117,279) (1.1%)
19. Stanislaus (117,007) (1.1%)
20. Marin (116,140) (1.1%)
21. Monterey (108,558) (1.1%)
22. Santa Cruz (103,062) (1.0%)
23. San Luis Obispo (100,500) (0.9794%)
Comments
Post a Comment